AGDERBYEN KHOB 4 AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 999054013. The registration start date is October 29, 2012.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 999054013 |
Name / Navn | AGDERBYEN KHOB 4 AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
c/o KNAS Østre Strandgate 3 4610 KRISTIANSAND S Norge |
Municipality / Kommune | KRISTIANSAND - 4204 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 68.100 - Buying and selling of own real estate (Kjøp og salg av egen fast eiendom) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2012-10-29 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2012-10-22 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | c/o KNAS Østre Strandgate 3 |
Postal Code / Postnummer | 4610 |
City / Poststed | KRISTIANSAND S |
Municipality Number / Kommunenummer | 4204 |
Municipality Name / Kommunenavn | KRISTIANSAND |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
AGDERBYEN KHOB 1 AS | c/o KNAS Østre Strandgate 3, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2012-11-01 |
AGDERBYEN KHOB 3 AS | c/o KNAS Østre Strandgate 3, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2012-10-29 |
AGDERBYEN KHOB 2 AS | c/o KNAS Østre Strandgate 3, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2012-11-03 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
NYE TEGLVERKSVEI 7 AS | Østre Strandgate 3, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 1995-03-12 |
HOEL LINDA STRAY | Kirkegata 2C, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2000-04-12 |
ADVOKAT LARS HOVEN | Dronningens gate 3, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 1996-03-05 |
ALT HOLDING SØR AS | Nodeviga 4, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2019-11-26 |
TT-CONSULT SHIPS EL AUTOMATION Thore Thommasen | Kirkegata 6, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 1995-02-19 |
HARDCORE DEALER SØRLANDSSENTERET AS | Dronningens gate 24B, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2013-10-05 |
KOMPETANSE I SØR AS | Dronningens gate 12, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2002-02-11 |
ALEXANDER DE SENGER | Markens gate 5, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 2017-06-26 |
ENOK NILSEN AS | Fiskebrygga, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 1995-03-12 |
PACIFIQUE NORD S A R L Norsk avdeling av utenlandsk foretak | Tangen 9 A, 4610 KRISTIANSAND S, Norge | 1996-03-25 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | KRISTIANSAND S |
Postal Code / Postnummer | 4610 |
NACE Classification |
68.100 |
City + NACE | KRISTIANSAND S + 68.100 |
Please provide details on AGDERBYEN KHOB 4 AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |